Audiențe TV România
Sursa: Kantar Media Audiences · actualizat lunar · ultimele date: aug 2026
Top canale TV
Clasament național pentru aug 2026.
- 1Pro TV17.5%
- 2Kanal D10.4%
- 3Antena 110.4%
80 canale monitorizate · share din audiența TV măsurată
Evoluția audiențelor
Compară share-ul a cel mult cinci canale, în seria național.
maxim 5 canale
Adaugă canale pentru a compara evoluția share-ului.
Clasamentul canalelor
Share și rating național pentru aug 2026.
apasă un canal pentru detalii
| # | Canal | Share | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 17.5% | 423k | |
| 2 | Kanal D | 10.4% | 252k | |
| 3 | Antena 1 | 10.4% | 251k | |
| 4 | Romania TV | 6.8% | 165k | |
| 5 | Antena 3 CNN | 4.4% | 106k | |
| 6 | DigiSport 1 | 3.2% | 78k | |
| 7 | Happy Channel | 2.6% | 64k | |
| 8 | Realitatea Plus | 2.4% | 59k | |
| 9 | Digi 24 | 2.4% | 58k | |
| 10 | Antena Stars | 2.4% | 57k | |
| 11 | Film Cafe | 1.7% | 41k | |
| 12 | Pro Cinema | 1.4% | 35k | |
| 13 | TVR 1 | 1.3% | 32k | |
| 14 | AMC | 1.3% | 31k | |
| 15 | Acasa | 1.2% | 28k | |
| 16 | Prima TV | 1.1% | 28k | |
| 17 | Kanal D2 | 1.1% | 28k | |
| 18 | AXN | 1.1% | 27k | |
| 19 | B1TV | 1.1% | 26k | |
| 20 | Cinemaraton | 1.0% | 24k |
Clasamentul audiențelor TV din România este publicat lunar de ARMA, pe baza măsurătorilor realizate de Kantar Media. Datele reflectă share-ul și rating-ul fiecărui canal pentru targeturile National +g și Urban +g. InfoZ centralizează rapoartele lunare și oferă comparații directe între maximum cinci canale.
Copyright: ARMADATA S.R.L. · Target: National +g, Urban +g · Raportul original: arma.org.ro/rapoarte-de-audienta