Top Cafenele România: specialty coffee selectat
Clasament obiectiv · recalculat săptămânal · Sursa: Google Maps · algoritm InfoZ
Top pe oraș
Top creșteri
Poziții câștigate față de actualizarea anterioară.
Top scăderi
Poziții pierdute față de actualizarea anterioară.
Delta arată modificarea poziției în clasament, nu ratingul sau numărul de recenzii.
75 cafenele în top · 449 monitorizate · date din 24 octombrie 2026
| # | Δ | Cafenea | Oraș | Rating | Recenzii | Scor InfoZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | acas specialty coffee· Cafenea de specialitate | Timișoara | ★ 5.0 | 1K | 4.85 |
| 2 | ▲2 | Adam's Coffee· Coffee shop | București | ★ 5.0 | 394 | 4.83 |
| 3 | ▼1 | Book Coffee Shop· Coffee shop | Brașov | ★ 4.9 | 1.5K | 4.82 |
| 4 | ▼1 | Prajitoria de Cafea C R O P· Prăjitorie & cafenea | Brașov | ★ 5.0 | 624 | 4.82 |
| 5 | ▲8 | Aerium Coffee Shop· Cafenea de specialitate | București | ★ 5.0 | 411 | 4.81 |
| 6 | — | Black Coffee Amzei· Coffee shop | București | ★ 5.0 | 510 | 4.79 |
| 7 | ▲1 | Veneto Specialty Coffee & Brunch· Cafenea de specialitate | Iași | ★ 5.0 | 341 | 4.78 |
| 8 | ▲93 | Capuchin Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | Iași | ★ 4.8 | 402 | 4.76 |
| 9 | ▲12 | Stradal Coffee· Coffee shop | Sibiu | ★ 5.0 | 356 | 4.75 |
| 10 | — | 146 specialty coffee to go· Cafenea de specialitate | Sibiu | ★ 4.9 | 352 | 4.75 |
| 11 | — | NAO'S BESTCOFFEE S.R.L.· Coffee shop | Craiova | ★ 5.0 | 422 | 4.75 |
| 12 | — | Harvest Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | Craiova | ★ 5.0 | 318 | 4.75 |
| 13 | ▲54 | NOIR Coffee Van Palas· Cafenea de specialitate | Iași | ★ 4.8 | 735 | 4.74 |
| 14 | ▼9 | Smokey Coffee· Coffee shop | București | ★ 4.9 | 390 | 4.74 |
| 15 | ▼1 | Fauna Coffee Shop· Coffee shop | București | ★ 5.0 | 398 | 4.74 |
| 16 | ▲10 | neio Caffeine Bites Comforts· Coffee shop | București | ★ 5.0 | 343 | 4.73 |
| 17 | ▲1 | Cafeteca Patria· Coffee shop | Brașov | ★ 4.8 | 1.3K | 4.73 |
| 18 | ▲1 | Two Minutes· Prăjitorie & cafenea | București | ★ 4.9 | 612 | 4.73 |
| 19 | ▼3 | Ovride Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | Timișoara | ★ 4.8 | 1.3K | 4.73 |
| 20 | ▲2 | Mad Goat· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.9 | 564 | 4.72 |
| 21 | ▲3 | YUME Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | Cluj-Napoca | ★ 4.9 | 523 | 4.72 |
| 22 | ▲1 | Legal Coffee· Cafenea de specialitate | Timișoara | ★ 5.0 | 360 | 4.72 |
| 23 | ▼3 | Freya & Friends· Cafenea de specialitate | Brașov | ★ 4.9 | 466 | 4.71 |
| 24 | ▲5 | Lex Coffee· Cafenea de specialitate | Timișoara | ★ 4.9 | 479 | 4.71 |
| 25 | ▲6 | B17 CoffeeLab· Coffee shop | București | ★ 4.9 | 485 | 4.71 |
| 26 | ▲9 | EROS coffee house· Coffee shop | Sibiu | ★ 4.9 | 466 | 4.71 |
| 27 | ▲16 | Coffee cup· Prăjitorie & cafenea | Timișoara | ★ 5.0 | 227 | 4.71 |
| 28 | ▼11 | Star Cohn Coffee Shop· Cafenea de specialitate | București | ★ 5.0 | 331 | 4.71 |
| 29 | ▼2 | Custom CoffeeShop· Coffee shop | București | ★ 5.0 | 336 | 4.70 |
| 30 | ▲3 | MY. Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | Oradea | ★ 5.0 | 323 | 4.70 |
| 31 | ▼6 | Brewno· Prăjitorie & cafenea | Timișoara | ★ 4.9 | 518 | 4.70 |
| 32 | ▼4 | OTOTO Store Amzei· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.8 | 821 | 4.70 |
| 33 | ▼3 | hai la CAFEA· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.9 | 469 | 4.70 |
| 34 | ▲28 | NOIR Coffee Van Copou· Cafenea de specialitate | Iași | ★ 4.8 | 825 | 4.70 |
| 35 | ▲6 | Coffeelin· Coffee shop | Constanța | ★ 5.0 | 286 | 4.70 |
| 36 | ▲41 | Corretto Tepes Voda 14A· Prăjitorie & cafenea | Constanța | ★ 4.8 | 871 | 4.69 |
| 37 | — | Pebble Bucharest· Cafenea de specialitate | București | ★ 5.0 | 311 | 4.69 |
| 38 | ▼2 | Luna Coffee & Tea Shop | Social Hub· Coffee shop | București | ★ 5.0 | 302 | 4.69 |
| 39 | ▼5 | Coffee Story - Cafea Proaspat Prajita· Prăjitorie & cafenea | Iași | ★ 4.9 | 439 | 4.69 |
| 40 | ▼2 | Street Coffee Roasters Timișoara (Alba)· Prăjitorie & cafenea | Timișoara | ★ 4.9 | 439 | 4.69 |
| 41 | ▼2 | LIGHTHOUSE· Coffee shop | Constanța | ★ 4.9 | 434 | 4.69 |
| 42 | ▲2 | Pergament Specialty Coffee & Vintage Shop· Cafenea de specialitate | Timișoara | ★ 5.0 | 290 | 4.69 |
| 43 | ▼3 | Schilthorn Coresi· Cafenea de specialitate | Brașov | ★ 4.8 | 789 | 4.69 |
| 44 | ▲8 | Black Habit· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.8 | 755 | 4.68 |
| 45 | — | AMAZONIQ | specialty coffee | DTR· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.9 | 410 | 4.68 |
| 46 | ▲39 | 20grams Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | București | ★ 4.8 | 639 | 4.67 |
| 47 | ▲21 | MUD Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | Cluj-Napoca | ★ 5.0 | 242 | 4.67 |
| 48 | ▲1 | Cafea la Strada· Coffee shop | București | ★ 5.0 | 271 | 4.67 |
| 49 | ▲2 | DRIP Coffee Shop· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.8 | 643 | 4.67 |
| 50 | ▲3 | Twinbeans coffeeshop· Coffee shop | Brașov | ★ 4.9 | 376 | 4.67 |
| 51 | ▼44 | Saint Roastery Victoriei· Prăjitorie & cafenea | București | ★ 4.8 | 1.9K | 4.67 |
| 52 | ▼43 | Pepper's Coffee· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.9 | 321 | 4.67 |
| 53 | ▲37 | Blană Coffee· Coffee shop | Cluj-Napoca | ★ 5.0 | 257 | 4.67 |
| 54 | ▼12 | Bârlogul de cafea· Cafenea de specialitate | Cluj-Napoca | ★ 4.9 | 345 | 4.67 |
| 55 | ▲5 | Senses Speciality Coffee· Cafenea de specialitate | Timișoara | ★ 4.8 | 608 | 4.66 |
| 56 | — | Communities Coffee Hub· Cafenea de specialitate | București | ★ 5.0 | 266 | 4.66 |
| 57 | — | Meron Napoca· Coffee shop | Cluj-Napoca | ★ 4.7 | 1.8K | 4.66 |
| 58 | ▲5 | NOMONYM Coffee Roastery· Prăjitorie & cafenea | București | ★ 4.9 | 357 | 4.66 |
| 59 | ▼12 | Measured Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | București | ★ 5.0 | 240 | 4.66 |
| 60 | ▲37 | NOD Prăjitoria de Cafea· Prăjitorie & cafenea | Sibiu | ★ 4.8 | 583 | 4.66 |
| 61 | — | ROAdSTED· Cafenea de specialitate | Cluj-Napoca | ★ 5.0 | 260 | 4.66 |
| 62 | ▼3 | Dose Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.8 | 710 | 4.66 |
| 63 | ▼31 | NOIR Coffee Van UMF· Cafenea de specialitate | Iași | ★ 4.9 | 477 | 4.65 |
| 64 | ▲1 | The Sip - specialty coffee and more· Cafenea de specialitate | Oradea | ★ 4.9 | 301 | 4.65 |
| 65 | ▼1 | BEANTASTIC.COFFEE (Mr. Bean)· Cafenea de specialitate | Oradea | ★ 4.9 | 349 | 4.65 |
| 66 | ▼8 | MABO - Vulturilor Specialty Coffee Shop· Prăjitorie & cafenea | București | ★ 4.9 | 412 | 4.65 |
| 67 | ▲31 | Coffee Cup· Prăjitorie & cafenea | Cluj-Napoca | ★ 5.0 | 189 | 4.65 |
| 68 | ▼13 | Garage Cafe Kiseleff· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.8 | 665 | 4.65 |
| 69 | ▲1 | La Prăjitorie - Specialty Coffee· Prăjitorie & cafenea | Craiova | ★ 4.9 | 336 | 4.64 |
| 70 | ▼1 | Status Coffee· Coffee shop | Iași | ★ 4.9 | 334 | 4.64 |
| 71 | ▲4 | OTOTO Store Victoriei· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.7 | 1.1K | 4.64 |
| 72 | ▲14 | Olivo Culture· Prăjitorie & cafenea | Cluj-Napoca | ★ 4.7 | 1.3K | 4.64 |
| 73 | ▲19 | Bandit· Prăjitorie & cafenea | București | ★ 4.8 | 509 | 4.64 |
| 74 | ▼20 | Kopp Specialty Coffee· Prăjitorie & cafenea | București | ★ 4.9 | 319 | 4.64 |
| 75 | ▼2 | Caf'tory· Cafenea de specialitate | București | ★ 4.9 | 315 | 4.63 |
Metodologie
Clasamentul combină nota demonstrată pe un număr relevant de recenzii cu tendința recentă. Lanțurile sunt excluse automat, iar aceeași regulă se aplică tuturor locațiilor. Pozițiile câștigate sau pierdute compară două snapshoturi săptămânale comparabile.
Întrebări frecvente
Ce prezintă clasamentul?
Clasamentul combină nota demonstrată pe un număr relevant de recenzii cu tendința recentă. Lanțurile sunt excluse automat, iar aceeași regulă se aplică tuturor locațiilor. Pozițiile câștigate sau pierdute compară două snapshoturi săptămânale comparabile.
Care este sursa datelor?
Sursa: Google Maps · algoritm InfoZ
Cât de des se recalculează clasamentul?
Clasament obiectiv · recalculat săptămânal
Există și topuri pe oraș?
Top pe oraș: Top cafenele de specialitate în București, Top cafenele de specialitate în Cluj-Napoca, Top cafenele de specialitate în Brașov, Top cafenele de specialitate în Iași, Top cafenele de specialitate în Timișoara, Top cafenele de specialitate în Constanța.