Top cafenele de specialitate în București
Clasament obiectiv · recalculat săptămânal · Sursa: Google Maps · algoritm InfoZ
Clasamentul include doar cafenele monitorizate din București. Pozițiile și variațiile se calculează în oraș, nu în clasamentul național.
Top pe oraș
Top creșteri
Poziții câștigate față de actualizarea anterioară.
Top scăderi
Poziții pierdute față de actualizarea anterioară.
Delta arată modificarea poziției în clasament, nu ratingul sau numărul de recenzii.
75 cafenele în București · 204 monitorizate · date din 4 septembrie 2026
| # | Δ | Cafenea | Rating Google | Recenzii | Scor InfoZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲21 | Black Coffee Amzei· Coffee shop | ★ 5.0 | 481 | 4.77 |
| 2 | ▼1 | Fauna Coffee Shop· Coffee shop | ★ 5.0 | 392 | 4.73 |
| 3 | — | Mad Goat· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 563 | 4.72 |
| 4 | — | Custom CoffeeShop· Coffee shop | ★ 5.0 | 335 | 4.70 |
| 5 | ▲41 | Black Habit· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 738 | 4.67 |
| 6 | ▲2 | Cafea la Strada· Coffee shop | ★ 5.0 | 264 | 4.66 |
| 7 | ▲58 | OTOTO Store Victoriei· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 1.1K | 4.62 |
| 8 | ▲4 | Emozia Coffee Manifesto· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 1K | 4.62 |
| 9 | ▲4 | Mosaic Coffee· Coffee shop | ★ 4.7 | 1K | 4.62 |
| 10 | ▲58 | Zissou Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.8 | 439 | 4.61 |
| 11 | ▲3 | Koffeine Blv Timișoara· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 277 | 4.61 |
| 12 | ▲4 | Perfect Simplu Specialty Coffee Timpuri Noi· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 266 | 4.60 |
| 13 | ▲4 | Sahar Coffee & Social Space· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 197 | 4.60 |
| 14 | ▲4 | Work’s Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.9 | 250 | 4.59 |
| 15 | ▲4 | CALYPSO COFFEE· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 185 | 4.58 |
| 16 | ▲62 | Caffe Piu • Speciality Coffee •· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 175 | 4.57 |
| 17 | ▲63 | Ibrik by Amoom· Coffee shop | ★ 4.9 | 227 | 4.57 |
| 18 | ▲76 | Citrick· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 191 | 4.54 |
| 19 | ▲74 | Fluid Coffee· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 188 | 4.54 |
| 20 | ▲3 | New Spot - Cafenea & Cafea de Specialitate· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 185 | 4.54 |
| 21 | ▲75 | Origo· Coffee shop | ★ 4.8 | 255 | 4.54 |
| 22 | ▲2 | Throwback I Coffee & Stories· Cafenea de specialitate | ★ 4.6 | 989 | 4.53 |
| 23 | ▲2 | Saint Roastery Victoriei· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 1.9K | 4.53 |
| 24 | ▲73 | Rasnit Specialty Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 177 | 4.53 |
| 25 | ▲2 | The Bus Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 176 | 4.53 |
| 26 | ▲72 | A.M. DAS Cafe· Coffee shop | ★ 4.9 | 176 | 4.53 |
| 27 | ▲2 | Benezi Café· Coffee shop | ★ 4.8 | 233 | 4.52 |
| 28 | ▼26 | VanFruct· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 619 | 4.52 |
| 29 | ▲4 | Aerium Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 365 | 4.51 |
| 30 | ▲1 | Two Minutes· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 601 | 4.51 |
| 31 | ▲74 | Sip Sip specialty coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 220 | 4.51 |
| 32 | ▲4 | Tuddav· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 154 | 4.50 |
| 33 | ▲4 | Koffeine Ceahlaul· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 152 | 4.50 |
| 34 | ▲4 | Hidden Sips coffee shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 203 | 4.50 |
| 35 | ▲4 | Wine & Coffee Beans· Coffee shop | ★ 4.8 | 201 | 4.50 |
| 36 | ▼2 | neio Caffeine Bites Comforts· Coffee shop | ★ 5.0 | 330 | 4.50 |
| 37 | ▲3 | F190 Coffee Store· Coffee shop | ★ 4.9 | 150 | 4.50 |
| 38 | ▲4 | Koffeine Coșbuc· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 148 | 4.50 |
| 39 | ▲5 | Star Cohn Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 314 | 4.50 |
| 40 | ▼35 | hai la CAFEA· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 458 | 4.50 |
| 41 | ▲6 | OTOTO Store Amzei· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 799 | 4.49 |
| 42 | ▼1 | B17 CoffeeLab· Coffee shop | ★ 4.9 | 471 | 4.49 |
| 43 | ▲74 | Snoo Coffee Space· Coffee shop | ★ 4.9 | 142 | 4.49 |
| 44 | ▲4 | Pebble Bucharest· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 290 | 4.49 |
| 45 | ▼17 | Luna Coffee & Tea Shop | Social Hub· Coffee shop | ★ 5.0 | 288 | 4.48 |
| 46 | ▲4 | MABO - Vulturilor Specialty Coffee Shop· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 400 | 4.48 |
| 47 | ▲5 | Adam's Coffee· Coffee shop | ★ 5.0 | 256 | 4.48 |
| 48 | ▲1 | AMAZONIQ | specialty coffee | DTR· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 404 | 4.48 |
| 49 | ▼43 | Dose Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 704 | 4.48 |
| 50 | ▲71 | Benjoben· Coffee shop | ★ 4.7 | 258 | 4.48 |
| 51 | — | Garage Cafe Kiseleff· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 648 | 4.48 |
| 52 | ▼45 | DRIP Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 632 | 4.48 |
| 53 | ▼44 | 20grams Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 618 | 4.48 |
| 54 | — | AMAZONIQ | specialty coffee | ȘINCAI· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 168 | 4.47 |
| 55 | ▲76 | Giorno Coffee by Gabriel· Coffee shop | ★ 4.8 | 166 | 4.47 |
| 56 | ▲1 | Communities Coffee Hub· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 251 | 4.47 |
| 57 | ▲72 | U Café by N (UZIN COFFEE SHOP)· Coffee shop | ★ 4.8 | 165 | 4.47 |
| 58 | ▲1 | C-O FI Factory· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.7 | 230 | 4.47 |
| 59 | ▼1 | NOMONYM Coffee Roastery· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 344 | 4.47 |
| 60 | ▲75 | STEAM Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 228 | 4.47 |
| 61 | ▲73 | Handsome Monk· Coffee shop | ★ 4.5 | 1.5K | 4.46 |
| 62 | ▼2 | Ich&Fee Cotroceni· Coffee shop | ★ 4.8 | 156 | 4.46 |
| 63 | ▼53 | Smokey Coffee· Coffee shop | ★ 4.9 | 322 | 4.46 |
| 64 | ▼2 | Bandit· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 499 | 4.46 |
| 65 | ▼4 | Wood Cafe· Coffee shop | ★ 4.9 | 117 | 4.46 |
| 66 | ▼55 | Caf'tory· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 311 | 4.46 |
| 67 | ▼4 | Boiler Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.7 | 1.1K | 4.46 |
| 68 | ▲72 | Atipic Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.9 | 114 | 4.45 |
| 69 | ▼5 | The Cup Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 114 | 4.45 |
| 70 | ▲67 | Zissou Obor· Coffee shop | ★ 4.9 | 113 | 4.45 |
| 71 | ▼5 | Kopp Specialty Coffee· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 291 | 4.45 |
| 72 | ▼5 | Pepper's Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 290 | 4.45 |
| 73 | ▼4 | ÎnCotro Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 141 | 4.45 |
| 74 | ▼4 | COSH Artisanal Coffee - a speciality coffee shop· Coffee shop | ★ 4.9 | 109 | 4.45 |
| 75 | ▼4 | Smokey Coffee· Coffee shop | ★ 4.9 | 109 | 4.45 |
Metodologie
Clasamentul combină nota demonstrată pe un număr relevant de recenzii cu tendința recentă. Lanțurile sunt excluse automat, iar aceeași regulă se aplică tuturor locațiilor. Pozițiile câștigate sau pierdute compară două snapshoturi săptămânale comparabile.
Întrebări frecvente
Cum se calculează topul în București?
Clasamentul folosește recenziile publice Google Maps și algoritmul InfoZ, aplicat identic tuturor cafenele monitorizate din București.
Cât de des se actualizează?
Clasamentul se recalculează săptămânal, din același set activ de locații monitorizate.
Care este sursa datelor?
Sursa sunt informațiile publice din Google Maps, interpretate prin algoritmul InfoZ de clasare obiectivă.
Există top și pentru alte orașe?
Da. Vezi hubul național și paginile disponibile pentru București, Cluj-Napoca, Brașov și Iași.